Tabela de Leveis Blood Castle
BC | Normal (DW, DK, ELF, SUM) | Especial (MG, DL, RF) |
---|
BC 1 | 15 – 80 | 10 – 60 |
BC 2 | 81 – 130 | 61 – 110 |
BC 3 | 131 – 180 | 111 – 160 |
BC 4 | 181 – 230 | 161 – 210 |
BC 5 | 231 – 280 | 211 – 260 |
BC 6 | 281 – 330 | 261 – 310 |
BC 7 | 331 – 400 | 311 – 400 |
Tabela de Leveis ChaosCastle
CC | Normal (DW, DK, ELF, SUM) | Especial (MG, DL, RF) |
---|
CC 1 | 10 – 49 | 10 – 29 |
CC 2 | 50 – 119 | 30 – 99 |
CC 3 | 120 – 179 | 100 – 159 |
CC 4 | 180 – 239 | 160 – 219 |
CC 5 | 240 – 299 | 220 – 279 |
CC 6 | 300 – 400 | 280 – 400 |
Tabela de Leveis Devil Square
DS | Normal (DW, DK, ELF, SUM) | Especial (MG, DL, RF) |
---|
DS 1 | 15 – 130 | 10 – 110 |
DS 2 | 131 – 180 | 111 – 160 |
DS 3 | 181 – 230 | 161 – 210 |
DS 4 | 231 – 280 | 211 – 260 |
DS 5 | 281 – 330 | 261 – 310 |
DS 6 | 331 – 400 | 311 – 400 |
OBS: Informamos que todos os drops dos eventos Blood Castle, Devil Square, Chaos Castle e Illusion Temple são concedidos de forma aleatória, garantindo a entrega de um único item por personagem ao término de cada evento.
(0)
(0)